CAPAIAN COMMERCIALIZATION & IMPLEMENTATION
| No | Kriteria COM | 2021 |
| 1 | Kontrak riset pada tingkat nasional | 6 |
| 2 | Kontrak riset pada tingkat internasional | 3 |
| 3 | Kontrak nonriset (workshop, transfer teknologi, panitia kegiatan seminar lokal, dan jasa konsultasi) | 10 |
| 4 | Produk berbasis sumber daya lokal | 12 |
| 5 | Produk yang dilisensikan dan atau dimanfaatkan | 11 |
| 6 | Kontrak bisnis dalam rangka komersialisasi produk dengan industri | 1 |
| 7 | Unit bisnis yang melayani jasa sesuai kompetensi | 0 |
| 8 | Pembinaan UMKM atau komunitas sesuai dengan kompetensi | 1 |
Untuk Data Lebih Lengkap :
https://drive.google.com/drive/folders/1qxTOfCM0GvSRFEH5J6-phRkZPxCW4ifS?usp=sharing








